Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
175/65R14 | E | C | 70 | 82 | T | |
185/65R15 | E | B | 70 | 88 XL | T | |
165/70R14 | D | C | 70 | 81 | T | |
155/70R13 | E | C | 70 | 75 | T | |
175/70R14 | E | C | 70 | 84 | T | |
195/65R15 | C | B | 71 | 91 | T | |
175/70R13 | E | C | 70 | 82 | T | |
165/65R14 | E | C | 70 | 79 | T | |
165/60R14 | E | C | 70 | 75 | T | |
185/60R14 | E | B | 70 | 82 | T | |
155/65R13 | E | C | 70 | 73 | T | |
185/60R15 | E | B | 70 | 84 | H | |
165/70R13 | E | C | 70 | 79 | T | |
155/65R14 | E | C | 70 | 75 | T | |
185/65R14 | C | B | 70 | 86 | T | |
175/65R15 | E | C | 70 | 84 | T | |
195/65R15 | C | B | 71 | 91 | H | |
195/65R15 | C | B | 72 | 95 XL | T | |
185/60R14 | E | B | 70 | 82 | H | |
185/70R14 | C | B | 70 | 88 | T | |
155/80R13 | E | C | 70 | 79 | T | |
215/60R17 | C | B | 71 | 96 | H | |
175/80R14 | D | C | 70 | 88 | T | |
165/65R15 | E | C | 70 | 81 | H | |
215/65R16 | C | B | 71 | 98 | H | |
195/70R14 | C | B | 71 | 91 | T | |
185/55R14 | D | B | 70 | 80 | H | |
165/65R13 | E | C | 70 | 77 | T | |
175/60R15 | C | C | 70 | 81 | H | |
175/65R15 | D | C | 70 | 84 | H | |
145/70R13 | E | C | 70 | 71 | T | |
165/80R13 | E | C | 70 | 83 | T | |
185/60R15 | E | B | 71 | 88 XL | H | |
185/65R15 | E | B | 70 | 88 XL | H | |
205/70R15 | C | B | 71 | 96 | T |
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.