Κορυφαίες επιδόσεις μέσω Προηγμένης Τεχνολογίας
Η τέλεια ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και της ασφάλειας.
To καινούριο καλοκαιρινό ελαστικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, που πληρούν τις απαιτήσεις του επιβάτη αλλά και κάθε αυτοκινήτου.
Κορυφαίες επιδόσεις μέσω Προηγμένης Τεχνολογίας
Η τέλεια ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και της ασφάλειας.
To καινούριο καλοκαιρινό ελαστικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, που πληρούν τις απαιτήσεις του επιβάτη αλλά και κάθε αυτοκινήτου.
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
245/45R18 | C | A | 72,00 | 100 XL | W | |
235/55R17 | C | A | 72,00 | 103 XL | Y | |
215/55R16 | C | A | 71,00 | 93 | W | |
235/45R18 | C | A | 72,00 | 98 XL | W | |
235/40R18 | C | A | 72,00 | 95 XL | W | |
205/55R17 | C | A | 72,00 | 95 XL | V | |
195/55R15 | C | A | 71,00 | 85 | V | |
215/55R18 | C | A | 72,00 | 99 XL | V | |
185/55R16 | C | B | 70,00 | 83 | V | |
195/45R16 | C | A | 72,00 | 84 XL | V | |
195/50R15 | E | A | 71,00 | 82 | H | |
195/50R15 | E | A | 71,00 | 82 | V | |
195/50R16 | C | B | 72,00 | 88 XL | V | |
195/55R16 | C | B | 71,00 | 87 | V | |
195/55R20 | 0,00 | 95 XL | H | |||
195/60R16 | C | A | 71,00 | 89 | V | |
195/65R15 | C | A | 71,00 | 91 | H | |
195/65R15 | C | A | 71,00 | 91 | V | |
205/45R16 | E | A | 71,00 | 83 | V | |
205/45R17 | C | A | 72,00 | 88 XL | V | |
205/50R16 | C | A | 71,00 | 87 | V | |
205/50R16 | C | A | 72,00 | 91 XL | W | |
205/50R17 | C | A | 71,00 | 89 | V | |
205/50R17 | C | B | 72,00 | 93 XL | W | |
205/55R15 | C | A | 71,00 | 88 | V | |
205/55R16 | C | A | 71,00 | 91 | H | |
205/55R16 | C | A | 71,00 | 91 | V | |
205/55R16 | C | A | 72,00 | 94 XL | W | |
205/55R16 | C | A | 72,00 | 94 XL | V | |
205/55R17 | 72,00 | 91 | V | |||
215/40R17 | C | A | 72,00 | 87 XL | V | |
215/45R16 | 0,00 | 90 XL | V | |||
215/45R17 | C | B | 72,00 | 91 XL | W | |
215/50R17 | C | A | 71,00 | 91 | W | |
215/50R17 | C | A | 72,00 | 95 XL | W | |
215/55R16 | C | A | 72,00 | 97 XL | H | |
215/55R16 | C | A | 71,00 | 93 | V | |
215/55R16 | C | A | 72,00 | 97 XL | W | |
215/55R16 | C | A | 71,00 | 93 | H | |
215/55R17 | C | A | 69,00 | 94 | V | |
215/55R17 | C | B | 71,00 | 94 | W | |
215/55R17 | C | B | 72,00 | 98 XL | W | |
215/60R16 | C | A | 72,00 | 99 XL | H | |
215/60R16 | C | A | 69,00 | 95 | V | |
215/60R16 | 0,00 | 95 XL | V | |||
215/60R17 | C | A | 71,00 | 96 | V | |
225/40R18 | C | A | 72,00 | 92 XL | W | |
225/45R17 | C | A | 72,00 | 94 XL | W | |
225/45R17 | C | A | 71,00 | 94 XL | Y | |
225/45R17 | C | A | 71,00 | 91 | Y | |
225/45R18 | 0,00 | 91 | V | |||
225/45R18 | C | A | 72,00 | 95 XL | W | |
225/50R16 | C | A | 71,00 | 92 | V | |
225/50R16 | C | A | 71,00 | 92 | W | |
225/50R17 | 0,00 | 98 XL | V | |||
225/50R17 | C | A | 72,00 | 98 XL | W | |
225/50R17 | C | A | 71,00 | 94 | W | |
225/55R16 | C | B | 71,00 | 95 | V | |
225/55R16 | 0,00 | 95 | W | |||
225/55R16 | 0,00 | XL | W | |||
225/55R17 | C | A | 72,00 | 101 XL | W | |
225/60R16 | 69,00 | 98 | V | |||
235/45R17 | C | A | 72,00 | 97 XL | W | |
235/45R18 | 0,00 | 94 | V | |||
235/50R17 | 0,00 | 96 | W | |||
235/60R17 | 0,00 | 106 XL | W | |||
245/40R17 | 0,00 | 91 | W | |||
245/45R18 | C | A | 72,00 | 97 XL | Y | |
245/40R19 | 0,00 | 94 | W | |||
185/55R15 | C | B | 70,00 | 82 | H | |
185/55R15 | C | A | 71,00 | 86 XL | V | |
195/55R15 | C | A | 71,00 | 85 | H | |
205/50R15 | E | A | 71,00 | 86 | V | |
215/65R16 | C | A | 71,00 | 98 | H | |
185/60R15 | C | A | 71,00 | 88 XL | H | |
185/60R15 | C | A | 70,00 | 84 | H | |
195/60R15 | C | B | 71,00 | 88 | H | |
195/60R15 | C | B | 71,00 | 88 | V | |
205/60R15 | C | A | 71,00 | 91 | H | |
205/60R15 | C | A | 71,00 | 91 | V | |
205/60R16 | 0,00 | 96 XL | H | |||
205/60R16 | C | A | 72,00 | 96 XL | V | |
205/60R16 | C | A | 71,00 | 92 | H | |
205/60R16 | C | A | 71,00 | 92 | V | |
205/65R15 | C | A | 71,00 | 94 | H | |
205/65R15 | 0,00 | 94 | V | |||
205/55R16 | 71,00 | 91 | W | |||
195/55R16 | 0.00 | 87 | W | RUΝFLΑΤ |
Περιοδικό: Auto Bild
Δημοσίευση: 03.2016
Μέγεθος: 205/55R16V