Επιβατικό ελαστικό που εξασφαλίζει μέγιστη επαφή με το δρόμο, ελάχιστη φθορά και αυξημένη διάρκεια ζωής, μειωμένο θόρυβο και εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Επιβατικό ελαστικό που εξασφαλίζει μέγιστη επαφή με το δρόμο, ελάχιστη φθορά και αυξημένη διάρκεια ζωής, μειωμένο θόρυβο και εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Μέγεθος
|
Ετικετογράφηση
|
Δείκτης Βάρους
|
Δείκτης Ταχύτητας
|
Σχόλια
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση καυσίμου
|
Κράτημα σε βρεγμένο
|
Θόρυβος
|
||||
205/45R17 | C | C | 72 | 88 XL | W | |
215/45R17 | C | C | 72 | 91 XL | Y | |
235/40R18 | C | C | 70 | 95 XL | W | |
255/35R18 | C | C | 73 | 94 XL | Y | |
245/45R18 | C | C | 72 | 100 XL | W | |
225/40R18 | C | C | 72 | 92 XL | Y | |
225/45R19 | C | C | 72 | 96 XL | Y | |
245/45R17 | C | C | 72 | 99 XL | W | |
205/50R17 | C | C | 72 | 93 XL | W | |
215/55R16 | C | C | 72 | 97 XL | V | |
245/40R18 | C | C | 72 | 97 XL | W | |
235/45R17 | C | C | 72 | 97 XL | W | |
225/55R17 | C | C | 71 | 97 XL | V | |
225/45R17 | C | C | 72 | 94 XL | Y | |
225/55R17 | C | C | 72 | 101 XL | W | |
265/35R18 | C | C | 73 | 97 XL | W | |
235/35R19 | C | C | 72 | 91 XL | W | |
255/35R19 | C | C | 73 | 96 XL | Y | |
225/45R18 | C | C | 71 | 91 | W | |
235/45R18 | C | C | 72 | 98 XL | W | |
275/45R20 | C | C | 73 | 110 XL | V |
* Ο κατασκευαστής μπορεί να αλλάξει τις προδιαγραφές των ελαστικών χωρίς προειδοποίηση.